Echelon Biosciences, Inc (EBI) 其前身是美国细胞信号研究中心,是由犹他大学的两位教授创立的Echelon研究实验室。他们最初的目标是通过开发新的研究试剂、分析和最终导致衰弱疾病的药物治疗和诊断的技术来推进脂质信号科学。在1997年美国犹他州正式成立Echelon Biosciences公司。
Echelon 提供1200+精品特色产品,集中围绕磷脂,磷脂酰肌醇相关的脂质产品,多肽,抗体,活性/抑制剂筛选分析试剂盒,以及筛选结合的PIP strip,Lipid Strips/Arrays ,为研究治疗诸如癌症、糖尿病、炎症、感染和心脑血管疾病专家提供全面有效工具。
产品线分类:
脂质相关蛋白与抗体
高品质的合成磷脂,磷酸肌醇,鞘脂及其衍生物,生化试剂
脂质相关生物酶活性检测,抑制剂筛选试剂盒
脂质与蛋白质相互作用工具
脂质含量检测试剂盒
货号 | 厂家 | 产品名称 | 规格 | 2022年2月报价 |
105-77-1MG | Echelon Biosciences | Syntide 2, CaMKII Substrate | 1MG | 1217 |
111-36-1MG | Echelon Biosciences | ACTH (1-24), human | 1MG | 1947 |
111-45-1MG | Echelon Biosciences | ACTH (7-38), human / Corticotropin Inhibiting Peptide (7-38), human | 1MG | 2921 |
111-75-1MG | Echelon Biosciences | ACTH (1-17), human | 1MG | 1947 |
115-10-1MG | Echelon Biosciences | ACTH (1-39), rat | 1MG | 4989 |
131-20-5MG | Echelon Biosciences | Renin Substrate I | 5MG | 3164 |
131-25-5MG | Echelon Biosciences | Angiotensin I (human) | 5MG | 511 |
131-41-5MG | Echelon Biosciences | Angiotensin (1-7) | 5MG | 1339 |
131-48-1MG | Echelon Biosciences | Tyr(PO3H2)4 Angiotensin II, human | 1MG | 1339 |
131-49-5MG | Echelon Biosciences | Angiotensin II, human | 5MG | 852 |
131-53-1MG | Echelon Biosciences | Angiotensin (1-5) | 1MG | 1095 |
131-55-1MG | Echelon Biosciences | Angiotensin I (1-9), DRVYIHPFH-OH | 1MG | 1339 |
131-63-1MG | Echelon Biosciences | Sarilesin - Angiotensin II [Sar1,Ile8] | 1MG | 730 |
131-64-5MG | Echelon Biosciences | Angiotensin II Antipeptide | 5MG | 511 |
131-65-5MG | Echelon Biosciences | Angiotensin II-[Sar1] | 5MG | 1947 |
131-76-10MG | Echelon Biosciences | Angiotensin III, human / Angiotensin II-[Des Asp1] | 10MG | 1339 |
131-82-1MG | Echelon Biosciences | Angiotensinogen (1-14) Renin Substrate, porcine | 1MG | 974 |
131-95-5MG | Echelon Biosciences | Bradykinin Potentiating Factor (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor) | 5MG | 1947 |
137-36-1MG | Echelon Biosciences | Angiotensin I [Val5,Asn9], bullfrog | 1MG | 730 |
137-39-1MG | Echelon Biosciences | Angiotensin I [Asn1,Val5], goosefish | 1MG | 779 |
137-40-1MG | Echelon Biosciences | Angiotensin I [Asn1,Val5,Asn9], salmon | 1MG | 730 |
151-25-0.5MG | Echelon Biosciences | Atrial Natriuretic Peptide (1-28), human / ANP (1-28), human | 0.5MG | 3042 |
151-30-0.5MG | Echelon Biosciences | Urodilatin | 0.5MG | 4503 |
151-60-1MG | Echelon Biosciences | C-Type Natriuretic Peptide (CNP) (1-22), human | 1MG | 4503 |
152-52-0.5MG | Echelon Biosciences | Brain Natriuretic Peptide (BNP) (1-32), human / Brain ANP (1-32), human | 0.5MG | 3773 |
153-15-1MG | Echelon Biosciences | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) (4-24), frog | 1MG | 4016 |
155-40-1MG | Echelon Biosciences | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) Des[18-22] (4-23) amide, rat | 1MG | 3042 |
155-56-0.5MG | Echelon Biosciences | Atrial Natriuretic Peptide (1-28), rat | 0.5MG | 3042 |
155-62-0.5MG | Echelon Biosciences | Atrial Natriuretic Peptide (4-28), rat / Auriculin B | 0.5MG | 3042 |
155-63-0.5MG | Echelon Biosciences | Atriopeptin III, rat [ANP (127-150), rat] | 0.5MG | 2799 |
177-25-1MG | Echelon Biosciences | Bombesin | 1MG | 1217 |
191-25-10MG | Echelon Biosciences | Bradykinin (1-9) | 10MG | 730 |
191-49-1MG | Echelon Biosciences | Bradykinin Ile-Ser, (T-Kinin) | 1MG | 1217 |
191-65-1MG | Echelon Biosciences | [Hyp3]-Bradykinin | 1MG | 268 |
191-72-10MG | Echelon Biosciences | Bradykinin (1-7) | 10MG | 779 |
191-84-1MG | Echelon Biosciences | Adamantaneacetyl-Bradykinin [DArg0,Hyp3,Thi5,8,DPhe7] | 1MG | 1460 |
191-85-1MG | Echelon Biosciences | Bradykinin B2 Antagonist (HOE 140) | 1MG | 1460 |
211-27-0.5MG | Echelon Biosciences | C-Peptide [Tyr0] / Proinsulin (32-63) Tyr0 | 0.5MG | 3894 |
231-22-0.5MG | Echelon Biosciences | Calcitonin Gene Related Peptide II (8-37), human / Beta CGRP | 0.5MG | 3042 |
231-25-1MG | Echelon Biosciences | Calcitonin, human, cyclic | 1MG | 2556 |
231-27-0.5MG | Echelon Biosciences | Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP), human | 0.5MG | 3894 |
231-29-0.5MG | Echelon Biosciences | Calcitonin Gene Related Peptide II (CGRP II, human), cyclic | 0.5MG | 4989 |
231-31-0.5MG | Echelon Biosciences | Calcitonin Gene Related Peptide I (8-37), human / CGRP Receptor Antagonist | 0.5MG | 3286 |
231-40-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (1-34), human | 0.5MG | 2556 |
231-43-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (2-34), human | 0.5MG | 3286 |
231-46-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (3-34), human | 0.5MG | 3286 |
231-48-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (4-34), human | 0.5MG | 3286 |
231-50-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (39-68), human | 0.5MG | 4989 |
231-51-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (5-34), human | 0.5MG | 3286 |
231-55-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (39-84), human | 0.5MG | 6450 |
231-60-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (53-84), human | 0.5MG | 4989 |
231-85-0.5MG | Echelon Biosciences | PTH Related protein (1-40); Hypercalcemia Malignancy Factor | 0.5MG | 4503 |
231-94-0.5MG | Echelon Biosciences | PTH Related Peptide (7-34) amide, human | 0.5MG | 3286 |
231-95-0.5MG | Echelon Biosciences | PTH Related Peptide [Asn10,Leu11] (7-34) amide, human | 0.5MG | 2312 |
231-96-0.5MG | Echelon Biosciences | PTH Related Peptide [Leu11, DTrp12] (7-34) amide, human | 0.5MG | 1825 |
233-32-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone [Nle8,18,Tyr34](1-34) amide, bovine | 0.5MG | 4503 |
233-35-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) [Nle8,18,Tyr34] (3-34), amide, bovine | 0.5MG | 4503 |
235-36-0.5MG | Echelon Biosciences | Parathyroid Hormone (PTH) (1-34), rat | 0.5MG | 2556 |
237-26-1MG | Echelon Biosciences | Calcitonin, salmon | 1MG | 2556 |
237-32-1MG | Echelon Biosciences | Calcitonin, salmon [Des-Tyr22] | 1MG | 4138 |
237-34-1MG | Echelon Biosciences | Calcitonin, salmon [Des-Cys1] | 1MG | 3894 |
237-36-1MG | Echelon Biosciences | Acetyl Calcitonin, salmon | 1MG | 3894 |
271-35-0.5MG | Echelon Biosciences | Leumorphin (human) (Preproenkephalin B 226-254) | 0.5MG | 2556 |
274-27-1MG | Echelon Biosciences | Dynorphin A, porcine [Prodynorphin (209-225)] | 1MG | 1704 |
274-50-1MG | Echelon Biosciences | Dynorphin B, porcine / Rimorphin / Prodynorphin (228-240) | 1MG | 1704 |
274-56-0.5MG | Echelon Biosciences | Prodynorphin 228-256 (porcine) (Dynorphin B 29, Leumorphin) | 0.5MG | 2556 |
274-82-1MG | Echelon Biosciences | Dynorphin A (1-8), porcine | 1MG | 511 |
275-21-1MG | Echelon Biosciences | [D-Ala2]-Deltorphin II | 1MG | 511 |
291-25-1MG | Echelon Biosciences | Beta Endorphin, human / Beta Lipotropin (61-91), human | 1MG | 1704 |
291-29-1MG | Echelon Biosciences | N-Acetyl Beta Endorphin, human | 1MG | 2556 |
310-47-1MG | Echelon Biosciences | Enkephalinamide [D-Met2,Pro5] | 1MG | 608 |
310-59-1MG | Echelon Biosciences | Met Enkephalin [Lys 6] | 1MG | 608 |
310-75-5MG | Echelon Biosciences | Leu-Enkephalin | 5MG | 608 |
310-78-1MG | Echelon Biosciences | Nociceptin/Orphanin FQ | 1MG | 1704 |
310-84-25MG | Echelon Biosciences | Leu-Enkephalin [D-Ala2] | 25MG | 2556 |
311-55-1MG | Echelon Biosciences | Enkephalin Analog | 1MG | 1339 |
311-88-5MG | Echelon Biosciences | Endomorphin I | 5MG | 1460 |
311-89-5MG | Echelon Biosciences | Endomorphin II | 5MG | 1460 |
313-20-5MG | Echelon Biosciences | Adrenal Secretogranin, bovine | 5MG | 3773 |
313-45-0.5MG | Echelon Biosciences | Bovine Adrenal Medulla Docosapeptide / BAM 22P | 0.5MG | 3286 |
313-64-0.5MG | Echelon Biosciences | BAM (6-22) Bovine Adrenal Medulla Peptide (6-22) | 0.5MG | 3042 |
313-65-0.5MG | Echelon Biosciences | BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E | 0.5MG | 4259 |
331-10-1MG | Echelon Biosciences | Endothelin Antagonist BQ 123, cyclic | 1MG | 2312 |
331-11-0.5MG | Echelon Biosciences | Endothelin Beta Receptor Agonist IRL 1620 | 0.5MG | 1947 |
331-13-0.5MG | Echelon Biosciences | Endothelin Beta Receptor Antagonist IRL 1038 | 0.5MG | 2069 |
331-14-0.5MG | Echelon Biosciences | Endothelin Receptor Antagonist BQ 3020 / Acetyl-(Ala11,15)-ET | 0.5MG | 3894 |
331-16-1MG | Echelon Biosciences | Endothelin Receptor Antagonist W 7338A | 1MG | 2312 |
331-17-1MG | Echelon Biosciences | Endothelin Antagonist PD 142893 | 1MG | 2069 |
331-18-1MG | Echelon Biosciences | ET Receptor Antagonist (PD 145065) | 1MG | 2069 |
331-19-0.5MG | Echelon Biosciences | ET Antagonist PD 156252 | 0.5MG | 2069 |
331-20-0.5MG | Echelon Biosciences | Endothelin 2, human / ET 2 | 0.5MG | 3773 |
331-25-0.5MG | Echelon Biosciences | Endothelin 1, human | 0.5MG | 3773 |
331-30-0.5MG | Echelon Biosciences | Big Endothelin (1-38), human | 0.5MG | 6085 |
331-32-0.5MG | Echelon Biosciences | Big Endothelin 1 [D-Val22] (16-38), human | 0.5MG | 3773 |
331-40-0.5MG | Echelon Biosciences | Big Endothelin 2 (1-37), human | 0.5MG | 6085 |
331-51-1MG | Echelon Biosciences | ET A Receptor Antagonist JKC 301 | 1MG | 2312 |
331-72-1MG | Echelon Biosciences | ECE-1 Substrate | 1MG | 3773 |
331-80-0.5MG | Echelon Biosciences | Adrenomedullin (1-52), human | 0.5MG | 7545 |
331-81-0.5MG | Echelon Biosciences | ProAM N20, human / Proadrenomedullin N-term 20 Peptide, huma | 0.5MG | 2556 |
331-82-0.5MG | Echelon Biosciences | Adrenomedullin (22-52), human | 0.5MG | 3894 |
334-10-0.5MG | Echelon Biosciences | Big Endothelin (1-39), porcine | 0.5MG | 6085 |
335-10-0.5MG | Echelon Biosciences | Endothelin 3, cyclic (human, mouse, rabbit, rat) | 0.5MG | 3773 |
335-50-0.5MG | Echelon Biosciences | Big Endothelin (1-39), rat | 0.5MG | 6085 |
335-75-0.5MG | Echelon Biosciences | Adrenomedullin (1-50), rat | 0.5MG | 7545 |
335-80-0.5MG | Echelon Biosciences | Adrenomedullin (11-50), rat | 0.5MG | 5598 |
335-81-0.5MG | Echelon Biosciences | ProAM N20, rat / Proadrenomedullin N terminal 20 peptide, rat | 0.5MG | 2556 |
337-10-0.5MG | Echelon Biosciences | Vasoactive Intestinal Constrictor / Mouse Beta Endothelin / | 0.5MG | 4503 |
339-10-0.5MG | Echelon Biosciences | Sarafotoxin 6b | 0.5MG | 4503 |
340-79-1MG | Echelon Biosciences | Morphine Modulating Neuropeptide | 1MG | 1460 |
341-29-1MG | Echelon Biosciences | Leucokinin I | 1MG | 1460 |
350-35-0.5MG | Echelon Biosciences | PACAP (1-38), ovine, human / Adenylate Cyclase Activating Po | 0.5MG | 5233 |
350-37-0.5MG | Echelon Biosciences | PACAP (1-27), ovine, human / Adenylate Cyclase Activating Po | 0.5MG | 3894 |
351-25-0.5MG | Echelon Biosciences | Corticotropin Releasing Factor (CRF) human, rat | 0.5MG | 3894 |
352-26-0.5MG | Echelon Biosciences | Corticotropin Releasing Factor, ovine / CRF, ovine | 0.5MG | 3797 |
352-37-0.5MG | Echelon Biosciences | Corticotropin Releasing Factor [Tyr0], ovine / CRF [Tyr0], o | 0.5MG | 5476 |
* 仅供科研使用,不得用于医疗.
作为一家具有高端的技术实力、先进的经营管理水平和完善的市场销售体系的生物高科技企业,总部位于武汉光谷高新技术开发区,服务面向全国。艾美捷科技是集进口试剂、实验室耗材销售、技术服务与合约开发为一体的专业化高科技公司,为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品、整合的解决方案,及优质的物流服务。
艾美捷科技与国内外优秀的生物试剂供应商优保持着密切的合作关系,目前已成为众多国际知名品牌的中国总代理或一级代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immundiagnostik、ImmunoReagents、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological 等,可以在短时间内为用户提供专业的前沿资讯、完备的产品及物流服务。
微信扫码在线客服